| Grandeur | Grandeur de Jean | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| TTP | 23/000 | 23 ½" | 33 ½" |
| TTP | 24/00 | 24 ½" | 34 ½" |
| TP | 25/0 | 25 ½" | 35 ½" |
| TP | 26/2 | 26 ½" | 36 ½" |
| P | 27/4 | 27 ½" | 37 ½" |
| P | 28/6 | 28 ½" | 38 ½" |
| M | 29/8 | 30" | 40" |
| M | 30/10 | 31 ½" | 41 ½" |
| G | 31/12 | 33" | 43" |
| G | 32/14 | 34 ½" | 44 ½" |
| TG | 33/16 | 36" | 46" |
| TTG | 34/18 | 37 ½" | 47 ½" |
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille.
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
La hauteur de la taille est mesurée à partir du haut de la bande de taille jusqu'à la couture de la fourche.
La mesure de l'intérieur de la jambe est prise de la couture de la fourche jusqu'au bas du pantalon.
L'ouverture de jambe indique le niveau d'évasement de l'ourlet du pantalon.
NOTE: Conversions approximatives. Si vos mensurations se situent entre deux tailles, nous recommandons la taille la plus grande.
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques